Ini Sisa Kuota Mudik Gratis di Kemenhub Terbaru

Ini Sisa Kuota Mudik Gratis di Kemenhub Terbaru – Buat anda yang ingin mudik gratis melalui program Kemenhub, sebaiknya segera mendaftar sebab sisa kuota yang tersisa tidak terlalu banyak. Perlu dicatat, pendaftaran akan ditutup sampai kuota habis atau sampai 8 Juli 2015.

Untuk mengetahui sisa kuota tiket mudik gratis dari kemenhub, anda bisa lihat table di bawah ini.

Sisa Kuota Mudik Gratis di Kemenhub Terbaru




Tujuan - BusSisa MudikSisa Balik
PURWOKERTO 145
KEBUMEN 134
WONOSOBO 190
MAGELANG 148
YOGYAKARTA 257 0
SOLO 145 0
WONOGIRI 157
TEGAL 87
Tujuan - KeretaSisa
TEGAL
Arus Mudik
11 Juli 2015 82
12 Juli 2015 101
13 Juli 2015 96
14 Juli 2015 49
15 Juli 2015 2
Arus Balik
21 Juli 2015 85
22 Juli 2015 80
23 Juli 2015 94
24 Juli 2015 90
25 Juli 2015 38
PEKALONGAN
Arus Mudik
11 Juli 2015 78
12 Juli 2015 102
13 Juli 2015 111
14 Juli 2015 87
15 Juli 2015 22
Arus Balik
21 Juli 2015 68
22 Juli 2015 105
23 Juli 2015 109
24 Juli 2015 100
25 Juli 2015 58
SEMARANG TAWANG
Arus Mudik
11 Juli 2015 96
12 Juli 2015 98
13 Juli 2015 21
14 Juli 2015 0
15 Juli 2015 0
Arus Balik
21 Juli 2015 66
22 Juli 2015 84
23 Juli 2015 100
24 Juli 2015 93
25 Juli 2015 0
KROYA
Arus Mudik
11 Juli 2015 39
12 Juli 2015 65
13 Juli 2015 21
14 Juli 2015 0
15 Juli 2015 0
Arus Balik
21 Juli 2015 34
22 Juli 2015 42
23 Juli 2015 47
24 Juli 2015 54
25 Juli 2015 4
KUTOARJO
Arus Mudik
11 Juli 2015 0
12 Juli 2015 0
13 Juli 2015 0
14 Juli 2015 -1
15 Juli 2015 0
Arus Balik
21 Juli 2015 12
22 Juli 2015 2
23 Juli 2015 1
24 Juli 2015 0
25 Juli 2015 0
LEMPUYANGAN
Arus Mudik
11 Juli 2015 0
12 Juli 2015 0
13 Juli 2015 0
14 Juli 2015 0
15 Juli 2015 0
Arus Balik
21 Juli 2015 0
22 Juli 2015 0
23 Juli 2015 5
24 Juli 2015 0
25 Juli 2015 0
SOLO JEBRES
Arus Mudik
11 Juli 2015 0
12 Juli 2015 0
13 Juli 2015 0
14 Juli 2015 0
15 Juli 2015 0
Arus Balik
21 Juli 2015 0
22 Juli 2015 3
23 Juli 2015 0
24 Juli 2015 0
25 Juli 2015 0
Tujuan - Kapal LautSisa
SEMARANG (TANJUNG EMAS)
Arus Mudik
11 Juli 2015 854
13 Juli 2015 138
13 Juli 2015 KAPAL TNI AL 376
15 Juli 2015 21
Arus Balik
21 Juli 2015 580
23 Juli 2015 574
24 Juli 2015 410
25 Juli 2015 47
SURABAYA (TANJUNG PERAK)
Arus Mudik
11 Juli 2015 855
12 Juli 2015 383
Arus Balik
21 Juli 2015 845
25 Juli 2015 353

Posting Komentar untuk "Ini Sisa Kuota Mudik Gratis di Kemenhub Terbaru"