Berikut daftar terbaru tarif khusus untuk kereta api
komersil di 2018. Anda bisa menggunakannya sebagai acuan.
Relasi | Nama KA | Tarif |
Yogyakarta Solo PP | Lodaya | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Yogyakarta Solo PP | Argo Lawu | Eks : 55.000 |
Yogyakarta Solo PP | Argo Dwipangga | Eks : 55.000 |
Yogyakarta Solo PP | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 40.000 |
Solo Yogyakarta PP | Sancaka | Eks : 55.000, Eko : 40.000 |
Solo Yogyakarta PP | Malioboro Ekspres | Eks : 55.000, Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Jaka Tingkir | Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Wijaya Kusuma | Eko : 40.000 |
Yogyakarta Solo PP | Joglokerto | Eko : 40.000 |
Solo Kutoarjo | Argo Lawu | Eks : 55.000 |
Solo Kutoarjo | Argo Dwipangga | Eks : 55.000 |
Solo Kutoarjo | Lodaya | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Solo Kutoarjo | Ranggajati | Eks : 55.000 , Bis : 45.000 |
Solo Kutoarjo | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 40.000 |
Solo Kutoarjo | Jayakarta Premium | Eko : 40.000 |
Solo Kutoarjo | Jaka Tingkir | Eko : 40.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Argo Lawu | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Argo Dwipangga | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Taksaka | Eks : 45.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Lodaya | Eks : 45.000 , Bis : 30.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Senja Utama Solo | Eks : 55.000, Eko: 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Fajar Utama YK | Bis : 30.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Bogowonto | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Gajahwong | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Joglokerto | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Wijaya Kusuma | Eko : 25.000 |
Kutoarjo Jogja PP | Jaka Tingkir | Eko : 25.000 |
Purwokerto Jogja | Taksaka | Eks : 110.000 |
Purwokerto Jogja | Ranggajati | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Fajar Utama YK | Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Senja Utama YK | Bis : 90.000 |
Purwokerto Jogja | Gajahwong | Eko : 65.000 |
Purwokerto Jogja | Bogowonto | Eko : 65.000 |
Purwokerto Jogja | Jayakarta Premium | Eko : 65.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Sawunggalih | Eks : 55.000, Bis : 45.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Ranggajati | Eks : 55.000, Bis : 45.000 |
Kutoarjo Purwokerto | Kutojaya Utara | Ek0 : 35.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Argo Wilis | Eks : 110.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Turangga | Eks : 110.000 |
Kroya Yogyakarta PP | Lodaya | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Argo Wilis | Eks : 110.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Turangga | Eks : 110.000 |
Kroya Tasikmalaya PP | Lodaya | Eks : 110.000, Bis : 90.000 |
Purwokerto Cilacap | Purwojaya | Eks : 30.000 |
Kroya Cilacap | Wijaya Kusuma | Ek0 : 20.000 |
Madiun Solo PP | Ranggajati | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Argo Wilis | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Bima | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Gajayana | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Turangga | Eks : 100.000 |
Madiun Jogja PP | Mutiara Selatan | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Jogja PP | Malabar | Eks : 100.000, Bis : 80.000, Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Malioboro Ekspres | Eks : 100.000, Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Jayakarta Premium | Eko : 70.000 |
Madiun Jogja PP | Singasari | Eko : 70.000 |
Madiun Semarang Tawang PP | Bangunkarta | Eks : 105.000 |
Madiun Semarang Tawang PP | Majapahit | Bis : 75.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Mutiara Selatan | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Ranggajati | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Bima | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Bangunkarta | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Turangga | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Argo Wilis | Eks : 100.000 |
Madiun Surabaya Gubeng | Gajayana | Eks : 150.000 |
Yogya Kediri PP | Malabar | Eks : 150.000, Bis : 120.000, Eko : 100.000 |
Yogya Kediri PP | Malioboro | Eks : 150.000, Ek0 : 100.000 |
Yogya Kediri PP | Gajayana | Eks : 150.000 |
Madiun Malang PP | Gajayana | Eks : 110.000 |
Madiun Malang PP | Malabar | Eks : 110.000, Bis : 95.000, eko : 85.000 |
Madiun Malang PP | Malioboro Ekspres | Eks : 110.000, eko : 85.000 |
Madiun Malang PP | Majapahit | Eks : 85.000 |
Kediri Malang PP | Gajayana | Eks : 95.000 |
Kediri Malang PP | Malabar | Eks : 95.000, Bis : 80.000, eko : 75.000 |
Kediri Malang PP | Malioboro Ekspres | Eks : 95.000, eko : 75.000 |
Kediri Malang PP | Majapahit | Eks : 75.000 |
Madiun Blitar PP | Singasari | Eks : 85.000 |
Jember Surabaya PP | Ranggajati | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
Probolinggo Surabaya PP | Mutiara Timur | Eks : 65.000, Bis : 45.000 |
Jember Banyuwangi PP | Mutiara Timur | Eks : 65.000, Bis : 45.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Sembrani | Eks : 210.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Argo Bromo Anggrek | Eks : 210.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Harina | Eks : 210.000, Bis : 165.000, Eko : 105.000 |
Semarang Tawang Surabaya Pasar Turi | Gumarang | Eks : 210.000, Bis : 165.000, Eko : 105.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Sembrani | Eks : 100.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Harina | Eks : 110.000, Bis : 85.000, Eko : 65.000 |
Cepu Surabaya Pasar Turi | Gumarang | Eks : 110.000, Bis : 85.000, Eko : 65.000 |
Banjar Bandung | Argo Wilis | Eks : 90.000 |
Banjar Bandung | Turangga | Eks : 90.000 |
Banjar Bandung | Lodaya | Eks : 90.000, Bis : 80.000 |
Banjar Bandung | Mutiara Selatan | Bis : Eks : 90.000, 80.000 |
Banjar Bandung | Malabar | Eks : 90.000, Bis : 80.000, Eko : 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Argo Wilis | Eks : 80.000 |
Tasikmalaya Bandung | Turangga | Eks : 80.000 |
Tasikmalaya Bandung | Lodaya | Eks : 80.000, Bis : 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Mutiara Selatan | Bis : Eks : 80.000, 70.000 |
Tasikmalaya Bandung | Malabar | Eks : 80.000, Bis : 70.000, Eko : 60.000 |
Tegal Semarang | Argo Sindoro | Eks : 85.000 |
Tegal Semarang | Argo Muria | Eks : 85.000 |
Tegal Semarang | Ciremai | Eks : 85.000, Bis : 75.000, Eko: 65.000 |
Tegal Semarang | Menoreh | Eko : 65.000 |
Cirebon Tegal | Tegal Bahari | Eks : 25.000 |
Malang Yogyakarta | Gajayana | Eks : 285.000 |
Malang Yogyakarta | Bima | Eks : 285.000 |
Malang Yogyakarta | Malabar | Eks : 285.000, Bis : 205.000, Eko : 135.000 |
Malang Yogyakarta | Mutiara Selatan | Eks : 285.000, Bis : 205.000 |
Surabaya Yogyakarta | Argo Wilis | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Bima | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Turangga | Eks : 230.000 |
Surabaya Yogyakarta | Mutiara Selatan | Eks : 230.000, Bis : 170.000 |
Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan ingin seperti saya.. Perkenalkan nama saya abdul rochman junaidy umur 38 tahun Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal yaitu uang gaib karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 785 juta saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya. Secara tidak sengajah sewaktu saya buka-buka internet saya menemukan salah satu situs abah duihantoro saya baca semua isi situs beliau akhirnya saya tertarik untuk meminta bantuan kepada abah duihantoro. Awalnya sih memang saya ragu dan tidak percaya tapi selama beberapa hari saya berpikir, akhirnya saya memberanikan diri menghubungi abah duihantoro di nomer 085298463149 singkat cerita alhamdulillah beliau sanggup membantu saya melalui pesugihan uang gaib sebesar 2 milyard dan pada saat itulah saya sangat pusing memikirkan bagaimana cara saya berusaha agar bisa memenuhi persyaratan yg abah sampaikan sedangkan saya tidak punya uang sama sekali. Akhirnya saya keliling mencari pinjaman alhamdulillah ada salah satu teman saya yg mau meminjamkan uangnya akhirnya saya bisa memenuhi
ReplyDeletesyarat yg abah duihantoro sampaikan.. singkat cerita selama 3 hari saya sudah memenuhi syaratnya saya dapat telpon dari abah untuk cek saldo rekening saya,, saya hampir pingsan melihat saldo rekening saya sebesar 2M 150 ribu rupiah. Singkat cerita bagi saudara(i) dimanapun anda berada jika anda menemukan pesan saya ini dan anda sudah berhasil mohon untuk di sebarkan agar saudara(i) kita yg diluar sana yg sedang dalam himpitan hutang atau ekonomi semua bisa bebas.. Jika saudara(i) ingin seperti saya silahkan konsultasi atau hubungi abah duihantoro di 085298463149 / whatsapp +6285298463149 sosok beliau sagat baik dan peramah dan sagat antusias membantu orang susah. Demi allah demi tuhan inilah kisah nyata saya abdul rochman junaidy semoga dengan adanya pesan singkat ini bisa bermanfaat sekian dan terima kasih...