Daftar Lengkap Armada KA Gratis di Daop 8 Surabaya

Daftar Lengkap Armada KA Gratis di Daop 8 Surabaya – Buat anda warga Jawa Timur yang ingin mudik gratis, PT KAI Daop 8 sudah membuka program mudik gratis (Baca : PT KAI Daop 8akan Menyediakan Mudik Gratis).

Jumlah tiket per hari yang disiapakan sebanyak 11.756 seat. Beberapa rute KA juga lebih panjang. Misalnya, KRD (kereta rel diesel) yang semula dari Bojonegoro–Pasar Turi pergi-pulang (PP) diperpanjang sampai Sidoarjo.

Berikut daftar lengkap armada KA gratis di Daop 8 Surabaya.

Daftar Lengkap Armada KA Gratis di Daop 8 Surabaya


KA Jurusan Pukul Jumlah Tanggal

1. Dhoho Surabaya–Blitar *) 04.25 4 hari 13–16 Juli
2. Dhoho Surabaya–Blitar *) 08.15 4 hari 13–16 Juli
3. Dhoho Surabaya–Blitar *) 12.00 4 hari 13–16 Juli
4. Dhoho Surabaya–Blitar *) 17.30 4 hari 13–16 Juli
5. Penataran Surabaya–Blitar **) 04.35 4 hari 13–16 Juli
6. Penataran Surabaya–Blitar **) 07.30 4 hari 13–16 Juli
7. Penataran Surabaya–Blitar **) 11.25 4 hari 13–16 Juli
8. Penataran Surabaya–Blitar **) 17.40 4 hari 13–16 Juli
9. Tumapel Surabaya–Malang 20.00 4 hari 13–16 Juli
10. KRD Kertosono Surabaya–Kertosono 10.30 4 hari 13–16 Juli
11. KRD Kertosono Surabaya–Kertosono 19.10 4 hari 13–16 Juli
12. KRD Bojonegoro Sidoarjo–Bojonegoro 09.30 4 hari 13–16 Juli
13. Probowangi Surabaya–Banyuwangi 04.15 2 hari 15–16 Juli
14. Arjuno Surabaya–Madiun 18.00 3 hari 14–16 Juli


Arus Balik

KA Jurusan Pukul Jumlah Tanggal

1. Dhoho Blitar–Surabaya *) 04.55 4 hari 19–22 Juli
2. Dhoho Blitar–Surabaya *) 09.35 4 hari 19–22 Juli
3. Dhoho Blitar–Surabaya *) 12.35 4 hari 19–22 Juli
4. Dhoho Blitar–Surabaya *) 16.48 4 hari 19–22 Juli
5. Penataran Blitar–Surabaya **) 05.00 4 hari 19–22 Juli
6. Penataran Blitar–Surabaya **) 10.10 4 hari 19–22 Juli
7. Penataran Blitar–Surabaya **) 14.20 4 hari 19–22 Juli
8. Penataran Blitar–Surabaya **) 17.44 4 hari 19–22 Juli
9. Tumapel Malang–Surabaya 04.30 4 hari 19–22 Juli
10. KRD Kertosono Kertosono–Surabaya 04.45 4 hari 19–22 Juli
11. KRD Kertosono Kertosono–Surabaya 14.00 4 hari 19–22 Juli
12. KRD Bojonegoro Bojonegoro–Sidoarjo 13.35 4 hari 19–22 Juli
13. Probowangi Banyuwangi–Surabaya13.30 1 hari 21 Juli
14. Arjuno Madiun–Surabaya 03.40 2 hari 20–21 Juli

Ket:

*) lewat Kertosono


**) lewat Malang

Posting Komentar untuk "Daftar Lengkap Armada KA Gratis di Daop 8 Surabaya"